Seitenanfang.Direkt zum Inhalt Direkt zur Bereichsnavigation Direkt zu den Zusatzinformationen

Kanal 93, 12,266 GHz DVB-S-Radio
Kanal 25, 11,582 GHz horizontal
7,38 und 7,56 MHz stereo
6,30 MHz (ADR-Modus)
| Sender | MHz |
|---|---|
| Alfeld/Leine | 93,6 |
| Aurich | 98,1 |
| Bad Pyrmont | 92,6 |
| Bungsberg | 91,9 |
| Cuxhaven | 97,9 |
| Dannenberg | 96,4 |
| Flensburg | 93,2 |
| Göttingen | 94,1 |
| Goslar | 93,7 |
| Hamburg | 87,6 |
| Hannover | 96,2 |
| Hann. Münden | 96,1 |
| Harz | 92,1 |
| Heide | 96,3 |
| Helgoland | 93,4 |
| Helpterberg | 99,1 |
| Heringsdorf | 94,0 |
| Holzminden | 96,0 |
| Kiel | 98,3 |
| Lingen | 97,8 |
| Lübeck | 90,7 |
| Marlow | 93,5 |
| Osnabrück | 89,2 |
| Röbel | 107,0 |
| Rügen | 99,8 |
| Schwerin | 98,5 |
| Stadthagen | 102,6 |
| Steinkimmen | 99,8 |
| Sylt | 98,7 |
| Visselhövede | 95,9 |
Allgemeine Infos, Hotline und Störungsmeldungen für Kabelbelegungen und Mittelwellen-Angebote des NDR.
Mit einem Klick zum Lieblingssender - die Frequenz-Karte des Norddeutschen Rundfunks.
Sie haben weitere Fragen? Dann steht Ihnen die Technische Hörerberatung des NDR zur Verfügung. Telefonisch unter 01805 - 11 77 99 (Festnetzpreis 14 Cent pro Minute und maximal 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen, Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr).